07 iunie 2008 – La ora 21.15 s-a incheiat festivitatea de premiere pentru etapele a III-a si a IV-a din Campionatul National de Viteza pe Traseu Montan – Alba Motor Challenge 2008.
Vremea a tinut cu organizatorii, temperatura fiind de 25-28 grade C cu cer variabil. Au luat startul 35 de automobile terminand competitia un numar de 34.
Etapa a III-a:
Clasament General:
1. Tempesta – 103 – N5 – 01:52,63 – 10p
2. Marisca Bogdan – 102 – N5 – 01:53,47 – 8p
3. Daniel Ungur – 105 – N5 – 01:55,08 – 6p
4. Stanoiev Bogdan – 44 – A7 – 01:58,99 – 5p
5. Groza Elisei – 60 – A8 – 01:59,07 – 4p
6. Borlovan Alexandru – 1 – N5 – 1:59,50 – 3p
7. Alexandru Filip – 79 – A7 – 02:01,18 – 2p
8. Baldescu Victor – 29 – N5 – 02:04,31 – 1p
9. Krepelka Alexandru – 2 – H13 – 02:04,39 – 0,9p
10. Baltateanu Marius – 411 – H13 – 02:09,12 – 0,89p
Echipe: Locul 1 ABAS Timisoara
Etapa a IV-a:
Clasament General:
1. Marisca Bogdan – 102 – N5 – 01:53,52 – 10p
2. Tempesta – 103 – N5 – 01:53,79 – 8p
3. Daniel Ungur – 105 – N5 – 01:56,43 – 6p
4. Groza Elisei – 60 – A8 – 01:58,67 – 5p
5. Borlovan Alexandru – 1 – N5 – 01:59,83 – 4p
6. Stanoiev Bogdan – 44 – A7 – 02:00,14 – 3p
7. Alexandru Filip – 79 – A7 – 02:01,94 – 2p
8. Krepelka Alexandru – 2 – H13 – 02:06,02 – 1p
9. Baldescu Victor – 29 – N5 – 02:06,97 – 0,9p
10. Baltateanu Marius – 411 – H13- 02:07,22 – 0,89p
Echipe Locul 1: ABAS Timisoara